Estrazione Superenalotto del 3/10/2025: dopo il 6 da 89 milioni di euro centrato a Roma a marzo 2025, stasera sfugge il jackpot
La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, stavolta non basta per sbancare il super montepremi.
Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.
Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.
Estrazione Superenalotto n° 158 del 3/10/2025
2-4-69-75-79-88
Numero Jolly
12
Numero Superstar
7
Quote Superenalotto del 3 ottobre 2025
| CATEGORIA | NUMERO VINCITE | LE QUOTE |
|---|---|---|
| punti 6 | 0 | € 0,00 |
| punti 5+1 | 0 | € 0,00 |
| punti 5 | 1 | € 127.893,93 |
| punti 4 | 409 | € 319,18 |
| punti 3 | 17.179 | € 22,84 |
| punti 2 | 267.199 | € 5,00 |
Quote Superstar del 3 ottobre 2025
| Categoria | Numero Vincite | Le Quote |
|---|---|---|
| 6 stella (superbonus prima categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5+1 stella (superbonus seconda categoria) | 0 | € 0,00 |
| 5 stella | 0 | € 0,00 |
| 4 stella | 3 | € 31.918,00 |
| 3 stella | 169 | € 2.284,00 |
| 2 stella | 2.272 | € 100,00 |
| 1 stella | 12.372 | € 10,00 |
| 0 stella | 24.593 | € 5,00 |

