Site icon Corriere Nazionale

Flop dei prezzi medi ai distributori: benzina e gasolio sono alle stelle

carburanti benzina

Carburanti: un flop l’esposizione dei prezzi medi ai distributori. Per la benzina in modalità self la media è di 2 euro in autostrada, Molise maglia nera per il gasolio

“Un flop! Se l’esposizione dei prezzi medi presso i distributori doveva servire a ridurre i prezzi o quanto meno a mitigarne l’aumento, allora è stato un fallimento. Il prezzo medio in autostrada della benzina self ha raggiunto oggi i 2 euro esatti, mentre il 1° agosto, il primo giorno di entrata in vigore dell’obbligo di esposizione, era pari a 1,984 euro. Insomma, in appena 4 giorni c’è stato un rincaro di 1,6 cent al litro, pari a 80 centesimi per un pieno di 50 litri. Va ancora peggio per il gasolio. In autostrada il prezzo, sempre in modalità self, passa da 1,854 del 1° agosto a 1,886 euro al litro, con un balzo di 3,2 cent al litro, pari a 1,60 euro a rifornimento” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Rispetto alle regioni, secondo l’elaborazione effettuata dall’Unione Nazionale Consumatori sui dati medi del Mimit, è il Lazio la regione più cattiva in termini di incremento di prezzo, con un rialzo dal 1° agosto di 1,9 cent per un litro di benzina self, pari quasi a 1 euro (95 cent) per un rifornimento. Al secondo posto delle regioni meno virtuose, Marche, Umbria, Molise e Friuli Venezia Giulia, con un balzo di 1,8 cent al litro, 90 cent per un pieno.

Per il gasolio, invece, la regione peggiore è il Molise con un salto in appena 4 giorni di 4,5 cent al litro, 2 euro e 25 cent per un rifornimento. Al secondo posto l’Umbria, 4,4 cent al litro (2,20 euro a pieno): Medaglia di bronzo per Lazio e Puglia: +4,1 cent, pari a 2 euro e 5 cent a pieno

Tabella prezzi medi regionali della benzina in modalità self service (in ordine decrescente di incremento)

N REGIONE Prezzo medio

1/8/2023

(euro/litri)

Prezzo medio 5/8/2023

(euro/litri)

Differenza in cent al litro Differenza

in euro x pieno da 50 litri

1 Lazio 1,902 1,921 1,9 0,95
2 Marche 1,892 1,910 1,8 0,90
2 Umbria 1,908 1,926 1,8 0,90
2 Molise 1,914 1,932 1,8 0,90
2 Friuli Venezia Giulia 1,922 1,940 1,8 0,90
3 Toscana 1,910 1,927 1,7 0,85
3 Lombardia 1,911 1,928 1,7 0,85
3 Piemonte 1,911 1,928 1,7 0,85
3 Trento 1,922 1,939 1,7 0,85
3 Valle d’Aosta 1,928 1,945 1,7 0,85
3 Puglia 1,943 1,960 1,7 0,85
3 Bolzano 1,945 1,962 1,7 0,85
4 Veneto 1,898 1,914 1,6 0,80
4 Abruzzo 1,909 1,925 1,6 0,80
4 Campania 1,912 1,928 1,6 0,80
4 Sicilia 1,923 1,939 1,6 0,80
4 Basilicata 1,935 1,951 1,6 0,80
5 Liguria 1,938 1,953 1,5 0,75
5 Calabria 1,939 1,954 1,5 0,75
6 Emilia Romagna 1,911 1,925 1,4 0,70
7 Sardegna 1,938 1,949 1,1 0,55

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit

Tabella prezzi medi regionali del gasolio in modalità self service (in ordine decrescente )

N REGIONE Prezzo medio

1/8/2023

(euro/litri)

Prezzo medio 5/8/2023

(euro/litri)

Differenza in cent al litro Differenza

in euro x pieno da 50 litri

1 Molise 1,769 1,814 4,5 2,25
2 Umbria 1,759 1,803 4,4 2,20
3 Lazio 1,757 1,798 4,1 2,05
3 Puglia 1,771 1,812 4,1 2,05
4 Campania 1,758 1,798 4,0 2,00
4 Toscana 1,772 1,812 4,0 2,00
5 Bolzano 1,804 1,842 3,8 1,90
5 Emilia Romagna 1,768 1,806 3,8 1,90
5 Piemonte 1,773 1,811 3,8 1,90
5 Veneto 1,753 1,791 3,8 1,90
6 Lombardia 1,774 1,811 3,7 1,85
6 Marche 1,751 1,788 3,7 1,85
7 Basilicata 1,786 1,822 3,6 1,80
7 Liguria 1,804 1,840 3,6 1,80
7 Sicilia 1,774 1,810 3,6 1,80
8 Calabria 1,800 1,835 3,5 1,75
8 Friuli Venezia Giulia 1,780 1,815 3,5 1,75
9 Abruzzo 1,772 1,806 3,4 1,70
9 Trento 1,783 1,817 3,4 1,70
9 Valle d’Aosta 1,790 1,824 3,4 1,70
10 Sardegna 1,796 1,828 3,2 1,60

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit

Exit mobile version